Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 25 | 14 | 8 | 3 | 41 | 21 | 50 | +20 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 25 | 14 | 5 | 6 | 44 | 26 | 47 | +18 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 22 | 46 | +21 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 26 | 45 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 25 | 11 | 10 | 4 | 28 | 16 | 43 | +12 |
| 6 | Yalova FK | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 26 | 37 | +9 |
| 7 | Silivrispor | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 30 | 36 | +6 |
| 8 | Galata | 25 | 9 | 5 | 11 | 30 | 28 | 32 | +2 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 25 | 7 | 11 | 7 | 30 | 32 | 32 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 37 | 31 | -8 |
| 11 | İnkılap FSK | 25 | 5 | 14 | 6 | 19 | 26 | 29 | -7 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 30 | 27 | -9 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 34 | 26 | -11 |
| 14 | Çankaya SK | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 31 | 24 | -5 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 25 | 5 | 6 | 14 | 17 | 36 | 21 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 25 | 2 | 5 | 18 | 18 | 54 | 11 | -36 |


