Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 9 | 37 | +14 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 15 | 35 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 16 | 34 | +15 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 17 | 34 | +13 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 33 | +7 |
| 6 | Galata | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | 28 | +6 |
| 7 | Yalova FK | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | 27 | +7 |
| 8 | Silivrispor | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 25 | +1 |
| 9 | Bulvarspor | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 25 | 25 | -2 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | 24 | -2 |
| 11 | Kestel Çilekspor | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 24 | 20 | -8 |
| 12 | İnkılap FSK | 18 | 4 | 8 | 6 | 13 | 21 | 20 | -8 |
| 13 | Çankaya SK | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 21 | 19 | -3 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 | 24 | 14 | -13 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 29 | 13 | -16 |
| 16 | Edirnespor | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 38 | 8 | -25 |


