Türkiye TFF 1. Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | +8 |
| 2 | Batman Petrolspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 | 16 | +3 |
| 3 | Iğdır FK | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 15 | +5 |
| 4 | Kayserispor | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | +7 |
| 5 | Keçiörengücü | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 12 | +7 |
| 6 | Mardin 1969 Spor | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | +5 |
| 7 | Sarıyer | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | +1 |
| 8 | Bandırmaspor | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 10 | +8 |
| 9 | Muğlaspor | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | +1 |
| 10 | Manisa FK | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 9 | +1 |
| 11 | Fatih Karagümrük | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | -1 |
| 12 | Antalyaspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | 9 | -2 |
| 13 | Pendikspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | -3 |
| 14 | Bodrum FK | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | +1 |
| 15 | Sivasspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | -2 |
| 16 | Vanspor FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 6 | -6 |
| 17 | Esenler Erokspor | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | -4 |
| 18 | Ümraniyespor | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | -4 |
| 19 | İstanbulspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | -9 |
| 20 | Boluspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | 1 | -16 |


