Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 29 | 20 | 7 | 2 | 69 | 25 | 67 | +44 |
| 2 | Muğlaspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 43 | 13 | 64 | +30 |
| 3 | Şanlıurfaspor | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 35 | 54 | +15 |
| 4 | İskenderunspor A.Ş. | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | 52 | +13 |
| 5 | Adana 01 Futbol Kulübü | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 29 | 52 | +13 |
| 6 | Elazığspor | 29 | 15 | 5 | 9 | 63 | 32 | 50 | +31 |
| 7 | İnegölspor | 29 | 14 | 8 | 7 | 54 | 33 | 50 | +21 |
| 8 | Sincan Belediye Ankaraspor | 29 | 12 | 12 | 5 | 52 | 37 | 48 | +15 |
| 9 | MKE Ankaragücü | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 33 | 47 | +4 |
| 10 | 24Erzincanspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 38 | 42 | +8 |
| 11 | GMG Kastamonuspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 39 | 41 | 0 |
| 12 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 31 | 39 | +4 |
| 13 | Erbaaspor | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 49 | 33 | -15 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 29 | 8 | 5 | 16 | 31 | 47 | 29 | -16 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 29 | 6 | 5 | 18 | 28 | 53 | 23 | -25 |
| 16 | Kepezspor FAŞ | 29 | 5 | 8 | 16 | 26 | 56 | 23 | -30 |
| 17 | Altınordu | 29 | 3 | 10 | 16 | 21 | 53 | 19 | -32 |
| 18 | Karaman Futbol Kulübü | 30 | 3 | 8 | 19 | 20 | 69 | 17 | -49 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 29 | 3 | 6 | 20 | 31 | 62 | 15 | -31 |


