Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 | 21 | 50 | +26 |
| 2 | Muğlaspor | 21 | 14 | 5 | 2 | 33 | 11 | 47 | +22 |
| 3 | Şanlıurfaspor | 21 | 14 | 3 | 4 | 40 | 23 | 45 | +17 |
| 4 | İnegölspor | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 24 | 41 | +19 |
| 5 | Sincan Belediye Ankaraspor | 21 | 10 | 9 | 2 | 37 | 23 | 39 | +14 |
| 6 | Adana 01 Futbol Kulübü | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 20 | 39 | +11 |
| 7 | İskenderunspor A.Ş. | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | 37 | +9 |
| 8 | Elazığspor | 21 | 10 | 4 | 7 | 50 | 26 | 34 | +24 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 30 | 34 | +4 |
| 10 | MKE Ankaragücü | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | 32 | +1 |
| 11 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 22 | 6 | 10 | 6 | 25 | 21 | 28 | +4 |
| 12 | 24Erzincanspor | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 35 | 25 | -9 |
| 13 | Erbaaspor | 22 | 7 | 2 | 13 | 27 | 41 | 23 | -14 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 35 | 21 | -10 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 37 | 19 | -16 |
| 16 | Karaman Futbol Kulübü | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 42 | 16 | -25 |
| 17 | Kepezspor FAŞ | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 46 | 16 | -28 |
| 18 | Altınordu | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 42 | 13 | -29 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 46 | 12 | -20 |


