Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | +5 |
| 2 | Elazığspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | +4 |
| 3 | Guzide Gebzespor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | +3 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | +5 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | +4 |
| 6 | 68 Aksarayspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | +3 |
| 7 | Somaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | +2 |
| 8 | Şanlıurfaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | +1 |
| 9 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Ankaraspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Erbaaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | -1 |
| 12 | Sebat Spor Kulübü | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -2 |
| 13 | Isparta 32 Spor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 14 | Arnavutköy Belediye FSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| 15 | Menemen FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| 16 | Kastamonuspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | -8 |
| 17 | Hatayspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | -2 |
| 18 | Adana Demirspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -45 | -1 |


