Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğlaspor | 15 | 11 | 4 | 0 | 24 | 4 | 37 | +20 |
| 2 | Batman Petrolspor | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 13 | 35 | +21 |
| 3 | Adana 01 Futbol Kulübü | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 7 | 32 | +14 |
| 4 | İskenderunspor A.Ş. | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 17 | 30 | +11 |
| 5 | Sincan Belediye Ankaraspor | 15 | 6 | 8 | 1 | 27 | 18 | 26 | +9 |
| 6 | Şanlıurfaspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 26 | +7 |
| 7 | MKE Ankaragücü | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 12 | 26 | +7 |
| 8 | İnegölspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 17 | 25 | +13 |
| 9 | 24Erzincanspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 22 | +4 |
| 10 | Elazığspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 19 | 20 | +6 |
| 11 | GMG Kastamonuspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 12 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 10 | 17 | +3 |
| 13 | Erbaaspor | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 26 | 17 | -11 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 14 | -9 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 31 | 10 | -17 |
| 16 | Karaman Futbol Kulübü | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 38 | 10 | -25 |
| 17 | Kepezspor FAŞ | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 36 | 9 | -23 |
| 18 | Bucaspor 1928 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 31 | 8 | -16 |
| 19 | Altınordu | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 26 | 7 | -15 |


