Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 12 | 32 | +23 |
| 2 | Elazığspor | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 13 | 30 | +25 |
| 3 | Şanlıurfaspor | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 19 | 28 | +8 |
| 4 | Muğlaspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 27 | +10 |
| 5 | İnegölspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | 25 | +8 |
| 6 | Sincan Belediye Ankaraspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | 22 | +6 |
| 7 | İskenderunspor A.Ş. | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 22 | +2 |
| 8 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 22 | +1 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 22 | 0 |
| 10 | MKE Ankaragücü | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | 21 | -3 |
| 11 | 24Erzincanspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 19 | 20 | +4 |
| 12 | Adana 01 Futbol Kulübü | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 | 20 | -1 |
| 13 | Erbaaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 16 | -4 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 15 | Kepezspor FAŞ | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | 14 | -7 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | 13 | -8 |
| 17 | Altınordu | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 27 | 12 | -17 |
| 18 | Bucaspor 1928 | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 31 | 7 | -15 |
| 19 | Karaman Futbol Kulübü | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 31 | 7 | -24 |


