Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol A.Ş. | 14 | 12 | 2 | 0 | 43 | 7 | 38 | +36 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 7 | 38 | +32 |
| 3 | Bursaspor | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 5 | 35 | +35 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 11 | 32 | +21 |
| 5 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 7 | 31 | +21 |
| 6 | Muş Spor Kulübü | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 | 30 | +23 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 9 | 26 | +17 |
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 15 | 24 | +9 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 23 | +5 |
| 10 | Menemen FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 22 | +6 |
| 11 | Ankara Demirspor | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 21 | +3 |
| 12 | Kırklarelispor | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 16 | 20 | +5 |
| 13 | Fethiyespor | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 | 15 | 19 | +11 |
| 14 | Arnavutköy Belediye | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 16 | 15 | -1 |
| 15 | Somaspor | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 28 | 13 | -9 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 44 | 9 | -28 |
| 17 | Adanaspor | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 67 | 4 | -59 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 46 | 1 | -43 |


