Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol A.Ş. | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | +28 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 4 | 27 | +25 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 | +21 |
| 4 | Bursaspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 5 | 26 | +19 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 6 | 21 | +16 |
| 6 | Menemen FK | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 12 | 21 | +9 |
| 7 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | +9 |
| 8 | Kırklarelispor | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 10 | 17 | +7 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | 17 | +6 |
| 10 | Mardin 1969 Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 | +4 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 16 | +2 |
| 12 | Ankara Demirspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 | +2 |
| 13 | Fethiyespor | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 12 | 14 | +9 |
| 14 | Arnavutköy Belediye | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 11 | 0 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 35 | 9 | -19 |
| 16 | Somaspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 26 | 4 | -19 |
| 17 | Adanaspor | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 51 | 4 | -44 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 37 | 1 | -34 |


