Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 7 | 23 | +19 |
| 2 | Bursaspor | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 10 | 21 | +16 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 9 | 17 | +13 |
| 4 | Menemen FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 | +10 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 17 | +8 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 17 | +5 |
| 7 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 10 | 16 | +6 |
| 8 | 1461 Trabzon FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | +3 |
| 9 | Arnavutköy Belediye | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 | +2 |
| 10 | Ankara Demirspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 20 | 14 | -9 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 9 | 13 | +10 |
| 12 | Aliağa Futbol A.Ş. | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 11 | 12 | +2 |
| 13 | Somaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | 11 | -9 |
| 14 | Fethiyespor | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 | -9 |
| 15 | Kırklarelispor | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 19 | 6 | -6 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 26 | 6 | -20 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 38 | 1 | -33 |
| 18 | Adanaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | 0 | -49 |


