Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 12 | 29 | +19 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 9 | 26 | +18 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | 24 | +8 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 23 | +9 |
| 5 | Ankara Demirspor | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 20 | 23 | 0 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 22 | 22 | +6 |
| 7 | Aliağa Futbol A.Ş. | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 12 | 21 | +9 |
| 8 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 16 | 20 | +16 |
| 9 | Menemen FK | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | 20 | +4 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 14 | 3 | 8 | 3 | 22 | 17 | 17 | +5 |
| 11 | Fethiyespor | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 19 | 16 | +1 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | 16 | -4 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | 15 | -5 |
| 14 | Somaspor | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 28 | 13 | -13 |
| 15 | Kırklarelispor | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 27 | 7 | -14 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 35 | 6 | -29 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 47 | 1 | -42 |
| 18 | Adanaspor | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 74 | 0 | -72 |


