Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif Faaliyetler | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | +9 |
| 2 | Beşiktaş JK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | +8 |
| 3 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | +2 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | +6 |
| 5 | Kocaelispor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | +3 |
| 6 | Başakşehir FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | +1 |
| 7 | Alanyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +1 |
| 8 | Gençlerbirliği | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Çorum FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | +2 |
| 10 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | +1 |
| 11 | Konyaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 12 | Eyüpspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 13 | Erzurumspor FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| 14 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| 16 | Samsunspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | -6 |
| 17 | Göztepe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 18 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |


