Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 14 | 11 | 3 | 0 | 38 | 11 | 36 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 12 | 28 | +15 |
| 3 | Trabzonspor | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 12 | 28 | +13 |
| 4 | Göztepe | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 7 | 24 | +9 |
| 5 | Beşiktaş | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 24 | +8 |
| 6 | Kocaelispor | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | 21 | +3 |
| 7 | Başakşehir FK | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 17 | 20 | +6 |
| 8 | Gençlerbirliği | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 19 | +1 |
| 9 | Samsunspor | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | 18 | -2 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 | 17 | -4 |
| 11 | Alanyaspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 16 | 0 |
| 12 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 22 | 16 | -5 |
| 13 | Konyaspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 14 | Eyüpspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 13 | -7 |
| 15 | Fatih Karagümrük | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | 12 | -7 |
| 16 | Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 31 | 12 | -13 |
| 17 | Kasımpaşa | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | 11 | -8 |
| 18 | Kayserispor | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 26 | 9 | -17 |


