Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 15 | 29 | +15 |
| 2 | Trabzonspor | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 17 | 29 | +10 |
| 3 | Galatasaray | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 7 | 28 | +17 |
| 4 | Beşiktaş | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 25 | +9 |
| 5 | Başakşehir FK | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 13 | 22 | +8 |
| 6 | Göztepe | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 19 | +1 |
| 7 | Samsunspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 17 | 0 |
| 8 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | 17 | -2 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 13 | 2 | 7 | 4 | 19 | 19 | 13 | 0 |
| 10 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 13 | -6 |
| 11 | Alanyaspor | 13 | 1 | 9 | 3 | 16 | 20 | 12 | -4 |
| 12 | Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | -5 |
| 13 | Kocaelispor | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 12 | -7 |
| 14 | Konyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | 12 | -9 |
| 15 | Kayserispor | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 22 | 11 | -11 |
| 16 | Eyüpspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | 9 | -11 |
| 17 | Gençlerbirliği | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 18 | 6 | -9 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 27 | 5 | -15 |


